? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johann Christian August Türpe | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johanna Maria Elisabeth Krumme |
ELTERN (M) Johann Christian August Türpe | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johanna Maria Elisabeth Krumme | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Johanna Maria Elisabeth Krumme | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johann Christian August Türpe | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Karl Heinrich Christian Türpe | ||
Geburt | 22 NOV 1852 | Pirk bei Hirschberg | |
Tod |